Inicio | Producto | Industrial | Válvulas de esfera | Extremos soldables | V. ESF. INOX. 3 PZS BUTT WELD

V. ESF. INOX. 3 PZS BUTT WELD

Referencia: 2026

Valve Technical Sheet
Consultar producto
Referencia Medida Unidad mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
2026 02 V. ESF. 3 PZS INOX BW 1/4" 1 0.374 8/64
2026 03 V. ESF. 3 PZS INOX BW 3/8" 1 0.365 8/64
2026 04 V. ESF. 3 PZS INOX BW 1/2" 1 0.424 6/48
2026 05 V. ESF. 3 PZS INOX BW 3/4" 1 0.789 3/24
2026 06 V. ESF. 3 PZS INOX BW 1" 1 1.009 2/20
2026 07 V. ESF. 3 PZS INOX BW 1 1/4" 1 1.871 1/8
2026 08 V. ESF. 3 PZS INOX BW 1 1/2" 1 2.443 4/8
2026 09 V. ESF. 3 PZS INOX BW 2" 1 3.483 2/6
2026 10 V. ESF. 3 PZS INOX BW 2 1/2" 1 8.642 1/2
2026 11 V. ESF. 3 PZS INOX BW 3" 1 12.503 1/1
2026 12 V. ESF. 3 PZS INOX BW 4" 1 19.313 1/1

Productos relacionados

Asistencia Técnica

serviciotecnico@genebre.com.ar

Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 18:00

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: