Inicio | Producto | Industrial | Válvulas de esfera | Extremos soldables | V. ESF. 3PZS INOX SOCKET WELD

V. ESF. 3PZS INOX SOCKET WELD

Referencia: 2027

Valve Technical Sheet
Consultar producto
Referencia Medida Unidad mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
2027 02 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 1/4" 1 0.384 8/64
2027 03 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 3/8" 1 0.368 8/64
2027 04 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 1/2" 1 0.428 6/48
2027 05 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 3/4" 1 0.829 3/24
2027 06 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 1" 1 1.029 2/20
2027 07 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 1 1/4" 1 1.863 1/8
2027 08 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 1 1/2" 1 2.517 4/8
2027 09 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 2" 1 3.54 2/6
2027 10 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 2 1/2" 1 8.867 1/2
2027 11 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 3" 1 12.86 1/2
2027 12 V. ESF. 3 PZS INOX S.W. 4" 1 19.5 1/1

Productos relacionados

Asistencia Técnica

serviciotecnico@genebre.com.ar

Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 18:00

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: