Inicio | Producto | Industrial | Válvulas de esfera | Extremos roscados | Válvula de control con esfera “V”, 3 piezas

Válvula de control con esfera “V”, 3 piezas

Const.: acero inox. CF8M (316) microfusión. Juntas y asientos PTFE+15% FV tórica eje: vitón. PN 63. Temp. -25ºC +180ºC mando manual por palanca. Montaje directo s/DIN 5211 con sistema de bloqueo.
Solicitar ángulo necesario 30º, 60º o 90º; ver extensión XX en cuadro.

Referencia: 2027V

See Technical Sheet
Installation Manual
Consultar producto
Referencia Medida Unidad mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
2027V 30 04 V. 2025V 1 0.426 1/1
2027V 30 05 V. 2025V 1 0.835 1/1
2027V 30 06 V. 2025V 1 0.99 1/1
2027V 30 07 VALVULA DE CONTROL 2027 3 PIEZAS V30 1 1/4" 1 1.894 1/1
2027V 30 08 VALVULA DE CONTROL 2027 3 PIEZAS V30 1 1/2" 1 2.52 1/1
2027V 30 09 V. 2025V 1 3.6 1/1
2027V 60 04 V. 2025V 1 0.427 1/1
2027V 60 06 V. 2027V 60 06 1 0.99 1/1
2027V 60 07 V. 2025V 1 1.888 1/1
2027V 60 08 VALVULA DE CONTROL 2027 3 PIEZAS V60 1 1/2" 1 2.505 1/1
2027V 60 09 VALVULA DE CONTROL 2027 3 PIEZAS V60 2" 1 3.587 1/1
2027V 60 10 V. 2025V 1 8.94 1/1
2027V 60 11 V. 2025V 1 12.962 1/1
2027V 60 12 V. 2025V 1 19.817 1/1
2027V 90 04 V. 2025V 1 0.426 1/1
2027V 90 05 V. 2025V 1 0.834 1/1
2027V 90 06 VALVULA DE CONTROL 2027 3 PIEZAS V90 1" 1 0.985 1/1
2027V 90 07 V. 2027V 90 07 1 1.885 1/1
2027V 90 08 V. 2027V 90 08 1 2.495 1/1
2027V 90 09 V. 2027V 90 09 1 3.572 1/1
2027V 90 10 V. 2025V 1 8.9 1/1
2027V 90 11 V. 2025V 1 12.902 1/1
2027V 90 12 V. 2025V 1 19.677 1/1

Productos relacionados

Asistencia Técnica

serviciotecnico@genebre.com.ar

Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 18:00

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Para más información consulta nuestra Política de Cookies
Puedes aceptar, rechazar o configurar las cookies pulsando algunos de los siguientes botones: